ホーム > 茨城で暮らす > 防災 > 防災・危機管理情報 > 東日本大震災関連情報 > 茨城県内の下水処理場における脱水汚泥等の放射能濃度及び放射線量率測定結果
ここから本文です。
更新日:2015年3月1日
公開日 2012年12月3日
平成24年11月5日(月曜日)から平成24年11月15日(木曜日)にかけて測定を行いましたところ、脱水汚泥等の放射能濃度は、前回と同様な傾向を示しております。
県下水処理場 8処理場
平成24年11月6日(火曜日)から8日(木曜日)
茨城県流域下水道水質管理センター
ガンマ線スペクトロメータNaI(Tl)検出器
処理場名 | 試料名 | 37回目(11月5日、6日、7日、8日) | 36回目(10月9日、10日、11日) | 35回目(9月10日、11日、13日) |
---|---|---|---|---|
放射性セシウム | 放射性セシウム | 放射性セシウム | ||
深芝処理場 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
焼却灰 | 250 | 239 | 138 | |
那珂久慈浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 35 | 97 |
焼却灰 | 1,610 | 2,240 | 1,680 | |
霞ヶ浦浄化センター | 脱水汚泥 | 30 | 131 | 134 |
焼却灰 | 920 | 2,340 | 2,840 | |
利根浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 28 |
焼却灰 | 600 | 1,050 | 1,010 | |
潮来浄化センター | 脱水汚泥 | 29 | 43 | 28 |
きぬアクアステーション | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
さしまアクアステーション | 脱水汚泥 | 不検出 | 47 | 不検出 |
小貝川東部浄化センター | 脱水汚泥 | 30 | 不検出 | 不検出 |
(単位:Bq/kg)
県下水処理場 8処理場
平成24年11月5日(月曜日)から9日(金曜日)
各処理場
NaIシンチレーションサーベイメータ(アロカ社製)
地上1メートル
処理場名 | 測定日 | バックグラウンド注1) | 敷地 境界 (風下) |
事務室 (室内) |
脱水機管理室 (室内) |
焼却炉管理室 (室内) |
焼却炉 (注2) |
市町村 線量(注3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深芝処理場 | 11月6日 | 0.1 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.061 |
那珂久慈浄化センター | 11月6日 | 0.1 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.112 |
霞ヶ浦浄化センター | 11月6日 | 0.1 | 0.13 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.06 | 0.076 |
利根浄化センター | 11月8日 | 0.2 | 0.21 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.100 |
潮来浄化センター | 11月9日 | 0.1 | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.071 | ||
きぬアクアステーション | 11月5日 | 0.1 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.061 | ||
さしまアクアステーション | 11月5日 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.058 | ||
小貝東部浄化センター | 11月5日 | 0.1 | 0.09 | 0.07 | 0.12 | 0.069 |
(単位:μSv/h)
注1)汚泥処理施設から十分離れた地点
注2)焼却施設から風下1メートルの地点
注3)市町村線量は、各処理場所在市のモニタリングポストの測定データとした(測定日時:県測定日の9時、文部科学省ホームページ放射線モニタリング情報より)
7市1団体 12処理場
平成24年11月13日(火曜日)から15日(木曜日)
茨城県流域下水道水質管理センター
ガンマ線スペクトロメータNaI(Tl)検出器
市町村名 | 処理場名 | 試料名 | 28回目(11月12から15日) | 27回目(10月15日から18日) |
---|---|---|---|---|
放射性 セシウム |
放射性 セシウム |
|||
水戸市 | 水戸市浄化センター | 脱水汚泥 | 224 | 234 |
内原浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | |
けやき台浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 24 | |
双葉台浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 33 | |
日立市 | 池の川処理場 | 脱水汚泥 | 30 | 30 |
北茨城市 | 浄化センター | 脱水汚泥 | 93 | 111 |
笠間市 | 浄化センターともべ | 脱水汚泥 | 40 | 24 |
浄化センターいわま | 脱水汚泥 | 38 | 34 | |
ひたちなか市 | 下水浄化センター | 脱水汚泥 | 179 | 266 |
茨城町 | 茨城町浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 23 |
城里町 | かつら水処理センター | 脱水汚泥 | 205 | 217 |
日立・高萩広域下水道組合 | 伊師浄化センター | 脱水汚泥 | 151 | 164 |
(単位:Bq/kg)
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください