ホーム > 茨城で暮らす > 防災 > 防災・危機管理情報 > 東日本大震災関連情報 > 県内の下水処理場における脱水汚泥等の放射能濃度及び放射線量率測定結果について
ここから本文です。
更新日:2015年3月1日
公開日 2011年11月14日
平成23年10月25日(火曜日)から11月9日(木曜日)にかけて次のとおり測定を行いましたところ、脱水汚泥等の放射能濃度は、前回測定結果より低下傾向を示しております。
(1)対象処理場 県下水処理場 8処理場
(2)測定日 平成23年10月25日(火曜日)から11月8日(水曜日)
(3)測定機関 茨城県環境放射線監視センター
(4)測定機器 ゲルマニウム半導体検出器
茨城県環境放射線監視センター(11月8日) (単位:ベクレル/キログラム) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
処理場名 | 試料名 | 19回目(11月7日) | 18回目(10月24日) | 17回目(10月10日-19日) | |||
放射性 | 放射性 | 放射性 | 放射性 | 放射性 | 放射性 | ||
ヨウ素 | セシウム | ヨウ素 | セシウム | ヨウ素 | セシウム | ||
深芝処理場 | 脱水汚泥 | 不検出 | 32 | ||||
焼却灰 | 不検出 | 790 | |||||
那珂久慈浄化センター | 脱水汚泥 | ||||||
1号炉 | 焼却灰 | ||||||
那珂久慈浄化センター | 脱水汚泥 | 48 | 92 | 180 | 170 | 54 | 113 |
2号炉 | 焼却灰 | 不検出 | 4,800 | 不検出 | 4,900 | 不検出 | 6,400 |
霞ヶ浦浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 146 | ||||
焼却灰 | 不検出 | 3,900 | |||||
利根浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 67 | ||||
焼却灰 | 不検出 | 2,140 | |||||
潮来浄化センター | 脱水汚泥 | 7 | 59 | ||||
きぬアクアステーション | 脱水汚泥 | 不検出 | 47 | ||||
さしまアクアステーション | 脱水汚泥 | 32 | 36 | ||||
小貝川東部浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 53 | ||||
放射性ヨウ素 :I-131 放射性セシウム:Cs-134,Cs-136,Cs-137の合計 |
(1)対象処理場 県下水処理場 8処理場
(2)測定日 平成23年10月31日(月曜日)から11月4日(金曜日)
(3)測定機関 茨城県流域下水道水質管理センター
(4)測定機器 NaIシンチレーションサーベイメータ(アロカ社製)
(5)測定高さ 地上1メートル
茨城県流域下水道水質管理センター(11月4日) (単位:uシーベルト/h) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
処理場名 | 測定日 | 焼却炉(距離5メートル) | 焼却灰ホッパ(距離10センチメートル) | 焼却灰(距離10センチメートル) | 脱水汚泥貯留槽(距離1メートル) | 敷地境界 | その他地点 | 市町村線量(県HP注2)) |
(管理棟等) | ||||||||
深芝処理場 | 11月4日 | 0.090 | 0.070 | 0.750 | 0.080 | 0.090 | 0.08~0.13 | 0.120 |
那珂久慈浄化センター | 10月31日 | 0.170 | 1.100 | 4.630 | 0.130 | 0.210 | 0.09~0.14 | 0.162 |
霞ヶ浦浄化センター | 11月4日 | 0.130 | 0.090 | 3.390 | 0.190 | 0.150 | 0.09~0.17 | 0.194 |
利根浄化センター注1) | 11月1日 | 0.150 | 0.590 | 0.060 | 0.280 | 0.09~0.28 | 0.181 | |
潮来浄化センター | 11月4日 | 0.070 | 0.120 | 0.06~0.13 | 0.123 | |||
きぬアクアステーション | 11月1日 | 0.070 | 0.090 | 0.07~0.12 | 0.092 | |||
さしまアクアステーション | 11月1日 | 0.080 | 0.100 | 0.06~0.10 | 0.098 | |||
小貝東部浄化センター | 11月1日 | 0.100 | 0.090 | 0.08~0.12 | 0.088 | |||
注1)10月6日に焼却灰仮置き保管量が無くなったため、「焼却灰(10センチメートル)」については未測定。 注2)市町村線量は、地上1メートルの高さにおける11月9日の測定結果。 |
(1)対象処理場 5市1団体 6処理場
(2)測定日 平成23年11月8日(水曜日)から11月9日(木曜日)
(3)測定機関 茨城県環境放射線監視センター
(4)測定機器 ゲルマニウム半導体検出器
茨城県環境放射線監視センター(11月9日) (単位:ベクレル/キログラム) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
市町村名 | 処理場名 | 試料名 | 11回目(10月20日-11月9日) | 10回目(10月12日) | ||
放射性 | 放射性 | 放射性 | 放射性 | |||
ヨウ素 | セシウム | ヨウ素 | セシウム | |||
水戸市 | 水戸市浄化センター | 脱水汚泥 | 27 | 510 | 30 | 770 |
内原浄化センター | 脱水汚泥 | |||||
けやき台浄化センター | 脱水汚泥 | |||||
双葉台浄化センター | 脱水汚泥 | |||||
日立市 | 池の川処理場 | 脱水汚泥 | 不検出 | 99 | 16 | 150 |
古河市 | 古河浄化センター | 脱水汚泥 | ||||
総和水処理センター | 脱水汚泥 | |||||
石岡市 | 八郷水処理センター | 脱水汚泥 | ||||
結城市 | 結城市下水浄化センター | 脱水汚泥 | ||||
コンポスト | ||||||
常総市 | 大生郷最終処分場 | 脱水汚泥 | ||||
水海道浄化センター | 脱水汚泥 | |||||
内守谷浄化センター | 脱水汚泥 | |||||
常陸太田市 | 久米浄化センター | 脱水汚泥 | ||||
北茨城市 | 浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 360 | 不検出 | 470 |
笠間市 | 浄化センターともべ | 脱水汚泥 | ||||
浄化センターいわま | 脱水汚泥 | |||||
ひたちなか市 | 下水浄化センター | 脱水汚泥 | 92 | 280 | 20 | 540 |
鹿嶋市 | 鹿嶋市浄化センター | 脱水汚泥 | ||||
守谷市 | 守谷浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 218 | 不検出 | 280 |
筑西市 | 下館水処理センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 156 | ||
コンポスト | 不検出 | 1,000 | ||||
坂東市 | 岩井浄化センター | 脱水汚泥 | ||||
稲敷市 | 古渡西部浄化センター | 脱水汚泥 | ||||
あずま浄化センター | 脱水汚泥 | |||||
江戸崎終末処理場 | 脱水汚泥 | |||||
かすみがうら市 | 田伏浄化センター | 脱水汚泥 | ||||
行方市 | 玉造浄化センター | 脱水汚泥 | ||||
つくばみらい市 | 小絹水処理センター | 脱水汚泥 | ||||
茨城町 | 茨城町浄化センター | 脱水汚泥 | ||||
城里町 | かつら水処理センター | 脱水汚泥 | ||||
美浦村 | 美浦水処理センター | 脱水汚泥 | ||||
五霞町 | 五霞町環境浄化センター | 脱水汚泥 | ||||
日立・高萩広域下水道組合 | 伊師浄化センター | 脱水汚泥 | 42 | 330 | 36 | 410 |
取手地方広域下水道組合 | 県南クリーンセンター | 脱水汚泥 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください