ホーム > 茨城で暮らす > 防災 > 防災・危機管理情報 > 東日本大震災関連情報 > 茨城県内の下水処理場における脱水汚泥等の放射能濃度及び放射線量率測定結果
ここから本文です。
更新日:2015年3月1日
公開日 2012年4月27日
平成24年4月9日(月曜日)から平成24年4月19日(木曜日)にかけて測定を行いましたところ、脱水汚泥等の放射能濃度は、前回同様、全体的に低下傾向を示しております。
県下水処理場 8処理場
平成24年4月10日(火曜日)、11日(水曜日)
茨城県流域下水道水質管理センター
ガンマ線スペクトロメータNaI(Tl)検出器
処理場名 | 試料名 | 30回目(4月6日、9日、10日、11日) | 29回目(3月21日) | 28回目(3月5日から6日) |
---|---|---|---|---|
放射性セシウム | 放射性セシウム | 放射性セシウム | ||
深芝処理場 | 脱水汚泥 | 不検出 | 17 | |
焼却灰 | 178 | 310 | ||
那珂久慈浄化センター | 脱水汚泥 | 88 | 74 | 68 |
焼却灰 | 2,600 | 3,000 | 2,260 | |
霞ヶ浦浄化センター | 脱水汚泥 | 131 | 106 | |
焼却灰 | 2,700 | 1,710 | ||
利根浄化センター注) | 脱水汚泥 | 35 | 51 | |
焼却灰 | 1,550 | 1,360 | ||
潮来浄化センター | 脱水汚泥 | 59 | 42 | |
きぬアクアステーション | 脱水汚泥 | 不検出 | 29 | |
さしまアクアステーション | 脱水汚泥 | 不検出 | 40 | |
小貝川東部浄化センター | 脱水汚泥 | 23 | 25 | |
|
(単位:Bq/kg)
県下水処理場 8処理場
平成24年4月9日(月曜日)から4月13日(金曜日)
各処理場
NaIシンチレーションサーベイメータ(アロカ社製)
地上1メートル
処理場名 | 測定日 | バックグラウンド(注1) | 敷地 境界 (風下) |
事務室 (室内) |
脱水機管理室 (室内) |
焼却炉管理室 (室内) |
焼却炉 (注2) |
市町村 線量(注3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深芝処理場 | 4月9日 | 0.07 | 0.10 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.06 | 0.07 |
那珂久慈浄化センター | 4月10日 | 0.13 | 0.25 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.13 |
霞ヶ浦浄化センター | 4月12日 | 0.16 | 0.18 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.08 |
利根浄化センター | 4月12日 | 0.22 | 0.25 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.12 |
潮来浄化センター | 4月13日 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | ||
きぬアクアステーション | 4月9日 | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | ||
さしまアクアステーション | 4月9日 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | ||
小貝東部浄化センター | 4月9日 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.10 | 0.06 |
(単位:Bq/kg)
注1)汚泥処理施設から十分離れた地点
注2)焼却施設から風下1メートルの地点
注3)市町村線量は、各処理場所在市のモニタリングポストの測定データとした(測定日時:県測定日の9時、文部科学省ホームページ放射線モニタリング情報より)
県下水処理場 7市1団体 12処理場
平成24年4月17日(火曜日)、19日(木曜日)
茨城県流域下水道水質管理センター
ガンマ線スペクトロメータNaI(Tl)検出器
市町村名 | 処理場名 | 試料名 | 21回目(4月16日、17日、19日) | 20回目(3月21日) |
---|---|---|---|---|
放射性セシウム | 放射性セシウム | |||
水戸市 | 水戸市浄化センター | 脱水汚泥 | 330 | 280 |
内原浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | ||
けやき台浄化センター | 脱水汚泥 | 27 | ||
双葉台浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | ||
日立市 | 池の川処理場 | 脱水汚泥 | 108 | |
北茨城市 | 浄化センター | 脱水汚泥 | 136 | |
笠間市 | 浄化センターともべ | 脱水汚泥 | 25 | |
浄化センターいわま | 脱水汚泥 | 不検出 | ||
ひたちなか市 | 下水浄化センター | 脱水汚泥 | 196 | 210 |
茨城町 | 茨城町浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | |
城里町 | かつら水処理センター | 脱水汚泥 | 211 | |
日立・高萩広域下水道組合 | 伊師浄化センター | 脱水汚泥 | 198 | 186 |
|
(単位:Bq/kg)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください