ホーム > 茨城で暮らす > 防災 > 防災・危機管理情報 > 東日本大震災関連情報 > 茨城県内の下水処理場における脱水汚泥等の放射能濃度及び放射線量率測定結果
ここから本文です。
更新日:2015年3月1日
公開日 2012年8月31日
平成24年8月6日(月曜日)から平成24年8月16日(木曜日)にかけて測定を行いましたところ、脱水汚泥等の放射能濃度は、前回同様、全体的に低下傾向を示しております。
県下水処理場 8処理場
平成24年8月7日(火曜日)から9日(木曜日)
茨城県流域下水道水質管理センター
ガンマ線スペクトロメータNaI(Tl)検出器
処理場名 | 試料名 | 34回目 (8月6日、7日、8日、9日) |
33回目 (7月6日、9日、10日、12日) |
32回目 (6月4日、5日、6日、7日) |
---|---|---|---|---|
放射性セシウム | 放射性セシウム | 放射性セシウム | ||
深芝処理場 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
焼却灰 | 141 | 260 | 340 | |
那珂久慈浄化センター | 脱水汚泥 | 55 | 82 | 89 |
焼却灰 | 2,140 | 3,100 | 3,400 | |
霞ヶ浦浄化センター | 脱水汚泥 | 44 | 211 | 121 |
焼却灰 | 1,290 | 2100 | 3700 | |
利根浄化センター | 脱水汚泥 | 43 | 67 | 82 |
焼却灰 | 1,330 | 1,660 | 2,100 | |
潮来浄化センター | 脱水汚泥 | 69 | 30 | 64 |
きぬアクアステーション | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 22 |
さしまアクアステーション | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 26 |
小貝川東部浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(単位:Bq/kg)
県下水処理場 8処理場
平成24年8月6日(月曜日)から8月9日(木曜日)
各処理場
NaIシンチレーションサーベイメータ(アロカ社製)
地上1メートル
処理場名 | 測定日 | バックグラウンド(注1) | 敷地 境界 (風下) |
事務室 (室内) |
脱水機管理室 (室内) |
焼却炉管理室 (室内) |
焼却炉 (注2) |
市町村 線量(注3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深芝処理場 | 8月6日 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 |
那珂久慈浄化センター | 8月7日 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
霞ヶ浦浄化センター | 8月8日 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
利根浄化センター | 8月9日 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
潮来浄化センター | 8月7日 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
きぬアクアステーション | 8月6日 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
さしまアクアステーション | 8月6日 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | ||
小貝東部浄化センター | 8月6日 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
(単位:μSv/h)
注1)汚泥処理施設から十分離れた地点
注2)焼却施設から風下1メートルの地点
注3)市町村線量は、各処理場所在市のモニタリングポストの測定データとした(測定日時:県測定日の9時、文部科学省ホームページ放射線モニタリング情報より)
7市1団体 12処理場
平成24年8月14日(火曜日)、16日(木曜日)
茨城県流域下水道水質管理センター
ガンマ線スペクトロメータNaI(Tl)検出器
市町村名 | 処理場名 | 試料名 | 25回目(8月13日-16日) | 24回目(7月17日-19日) |
---|---|---|---|---|
放射性セシウム | 放射性セシウム | |||
水戸市 | 水戸市浄化センター | 脱水汚泥 | 235 | 268 |
内原浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | |
けやき台浄化センター | 脱水汚泥 | 27 | 27 | |
双葉台浄化センター | 脱水汚泥 | 66 | 72 | |
日立市 | 池の川処理場 | 脱水汚泥 | 50 | 179 |
北茨城市 | 浄化センター | 脱水汚泥 | 113 | 168 |
笠間市 | 浄化センターともべ | 脱水汚泥 | 35 | 35 |
浄化センターいわま | 脱水汚泥 | 41 | 57 | |
ひたちなか市 | 下水浄化センター | 脱水汚泥 | 213 | 206 |
茨城町 | 茨城町浄化センター | 脱水汚泥 | 29 | 44 |
城里町 | かつら水処理センター | 脱水汚泥 | ||
日立・高萩広域下水道組合 | 伊師浄化センター | 脱水汚泥 | 223 | 234 |
(単位:Bq/kg)
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください