ホーム > 茨城で暮らす > 防災 > 防災・危機管理情報 > 東日本大震災関連情報 > 県内の下水処理場における脱水汚泥等の放射能濃度及び放射線量率測定結果について
ここから本文です。
公開日 2011年10月24日
平成23年10月24日(火曜日)から10月20日(木曜日)にかけて次のとおり測定を行いましたところ、脱水汚泥等の放射能濃度は、前回と同様な傾向を示しております。
なお、利根浄化センターでは、焼却灰の処分が進み、10月6日(木曜日)に仮置き保管量が無くなったため、今回から焼却灰保管施設内(「下水処理場における放射線量率」中、「焼却灰(距離10センチメートル)」)の放射線量率測定を行っておりません。
(1)対象処理場 県下水処理場 8処理場
(2)測定日 平成23年10月11日(火曜日)から10月19日(水曜日)
(3)測定機関 茨城県環境放射線監視センター
(4)測定機器 ゲルマニウム半導体検出器
処理場名 | 試料名 | 17回目 (10月10日から19日) |
16回目 (9月26日) |
15回目 (9月12日から21日) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | ||
深芝処理場 | 脱水汚泥 | 不検出 | 32 | ― | ― | 不検出 | 21 |
焼却灰 | 不検出 | 790 | ― | ― | 不検出 | 340 | |
那珂久慈浄化センター 1号炉 |
脱水汚泥 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
焼却灰 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
那珂久慈浄化センター 2号炉 |
脱水汚泥 | 54 | 113 | 57 | 195 | 35 | 183 |
焼却灰 | 不検出 | 6,400 | 不検出 | 6,500 | 不検出 | 7,700 | |
霞ヶ浦浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 146 | ― | ― | 不検出 | 460 |
焼却灰 | 不検出 | 3,900 | ― | ― | 不検出 | 2,800 | |
利根浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 67 | ― | ― | 不検出 | 77 |
焼却灰 | 不検出 | 2,140 | ― | ― | 不検出 | 1,990 | |
潮来浄化センター | 脱水汚泥 | 7 | 59 | ― | ― | 130 | 60 |
きぬアクアステーション | 脱水汚泥 | 不検出 | 47 | ― | ― | 不検出 | 64 |
さしまアクアステーション | 脱水汚泥 | 32 | 36 | ― | ― | 4 | 42 |
小貝川東部浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 53 | ― | ― | 不検出 | 64 |
放射性ヨウ素 :I-131 放射性セシウム:Cs-134、Cs-136、Cs-137の合計 |
(1)対象処理場 県下水処理場 8処理場
(2)測定日 平成23年10月17日(月曜日)から10月20日(木曜日)
(3)測定機関 茨城県流域下水道水質管理センター
(4)測定機器 NaIシンチレーションサーベイメータ(アロカ社製)
(5)測定高さ 地上1メートル
処理場名 | 測定日 | 焼却炉(距離5メートル) | 焼却灰ホッパ(距離10センチメートル) | 焼却灰(距離10センチメートル) | 脱水汚泥貯留槽(距離1メートル) | 敷地境界 | その他地点(管理棟等) | 市町村線量(県ホームページ 注2)) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深芝処理場 | 10月20日 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.09~0.13 | 0.1 |
那珂久慈浄化センター | 10月17日 | 0.1 | 1.1 | 5.2 | 0.1 | 0.2 | 0.09~0.13 | 0.2 |
霞ヶ浦浄化センター | 10月20日 | 0.1 | 0.5 | 3.2 | 0.2 | 0.1 | 0.09~0.17 | 0.2 |
利根浄化センター 注1) | 10月18日 | 0.1 | 0.6 | - | 0 | 0.3 | 0.08~0.29 | 0.2 |
潮来浄化センター | 10月20日 | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.07~0.13 | 0.1 |
きぬアクアステーション | 10月18日 | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.07~0.12 | 0.1 |
さしまアクアステーション | 10月18日 | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.06~0.10 | 0.1 |
小貝東部浄化センター | 10月18日 | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.09~0.14 | 0.1 |
注1)10月6日に焼却灰仮置き保管量が無くなったため、「焼却灰(10センチメートル)」については未測定。 注2)市町村線量は、地上1メートルの高さにおける10月12日の測定結果。 |
(1)対象処理場 5市1団体 6処理場
(2)測定日 平成23年10月12日(水曜日)
(3)測定機関 茨城県環境放射線監視センター
(4)測定機器 ゲルマニウム半導体検出器
市町村名 | 処理場名 | 試料名 | 10回目 (10月12日) |
9回目 (8月31日から10月4日) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | |||
水戸市 | 水戸市浄化センター | 脱水汚泥 | 30 | 770 | 34 | 830 |
内原浄化センター | 脱水汚泥 | - | - | - | - | |
けやき台浄化センター | 脱水汚泥 | - | - | - | - | |
双葉台浄化センター | 脱水汚泥 | - | - | - | - | |
日立市 | 池の川処理場 | 脱水汚泥 | 16 | 150 | 35 | 198 |
古河市 | 古河浄化センター | 脱水汚泥 | - | - | - | - |
総和水処理センター | 脱水汚泥 | - | - | - | - | |
石岡市 | 八郷水処理センター | 脱水汚泥 | - | - | 不検出 | 102 |
結城市 | 結城市下水浄化センター | 脱水汚泥 | - | - | - | - |
コンポスト | - | - | - | - | ||
常総市 | 大生郷最終処分場 | 脱水汚泥 | - | - | - | - |
水海道浄化センター | 脱水汚泥 | - | - | - | - | |
内守谷浄化センター | 脱水汚泥 | - | - | - | - | |
常陸太田市 | 久米浄化センター | 脱水汚泥 | - | - | - | - |
北茨城市 | 浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 470 | 不検出 | 490 |
笠間市 | 浄化センターともべ | 脱水汚泥 | - | - | - | - |
浄化センターいわま | 脱水汚泥 | - | - | - | - | |
ひたちなか市 | 下水浄化センター | 脱水汚泥 | 20 | 540 | 56 | 870 |
鹿嶋市 | 鹿嶋市浄化センター | 脱水汚泥 | - | - | - | - |
守谷市 | 守谷浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 280 | 不検出 | 310 |
筑西市 | 下館水処理センター | 脱水汚泥 | - | - | 不検出 | 198 |
コンポスト | - | - | 不検出 | ※1、240 | ||
坂東市 | 岩井浄化センター | 脱水汚泥 | - | - | - | - |
稲敷市 | 古渡西部浄化センター | 脱水汚泥 | - | - | - | - |
あずま浄化センター | 脱水汚泥 | - | - | - | - | |
江戸崎終末処理場 | 脱水汚泥 | - | - | - | - | |
かすみがうら市 | 田伏浄化センター | 脱水汚泥 | - | - | - | - |
行方市 | 玉造浄化センター | 脱水汚泥 | - | - | - | - |
つくばみらい市 | 小絹水処理センター | 脱水汚泥 | - | - | 不検出 | 119 |
茨城町 | 茨城町浄化センター | 脱水汚泥 | - | - | - | - |
城里町 | かつら水処理センター | 脱水汚泥 | - | - | - | - |
美浦村 | 美浦水処理センター | 脱水汚泥 | - | - | - | - |
五霞町 | 五霞町環境浄化センター | 脱水汚泥 | - | - | - | - |
日立・高萩広域下水道組合 | 伊師浄化センター | 脱水汚泥 | 36 | 410 | 110 | 500 |
取手地方広域下水道組合 | 県南クリーンセンター | 脱水汚泥 | - | - | - | - |
※4月26日から5月20日の脱水汚泥を処理 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ