ここから本文です。
更新日:2022年4月1日
令和4年3月25日 | 4月号 | 全文(PDF:270キロバイト) |
---|---|---|
令和4年2月25日 | 3月号 | 全文(PDF:190キロバイト) |
令和4年1月28日 | 2月号 | 全文(PDF:301キロバイト) |
令和3年12月24日 | 1月号 | 全文(PDF:397キロバイト) |
令和3年11月26日 | 12月号 | 全文(PDF:339キロバイト) |
令和3年10月29日 | 11月号 | 全文(PDF:705キロバイト) |
令和3年9月30日 | 10月号 | 全文(PDF:326キロバイト) |
令和3年8月31日 | 9月号 | 全文(PDF:367キロバイト) |
令和3年7月30日 | 8月号 | 全文(PDF:227キロバイト) |
令和3年6月30日 | 7月号 | 全文(PDF:268キロバイト) |
令和3年5月28日 | 6月号 | 全文(PDF:265キロバイト) |
令和3年4月27日 | 5月号 | 全文(PDF:260キロバイト) |
令和4年3月23日 | 第3号(PDF:129キロバイト) | 水稲(イネ縞葉枯病) |
---|---|---|
令和3年7月9日 | 第2号(PDF:137キロバイト) | 水稲(イネいもち病) |
令和3年5月25日 | 第1号(PDF:146キロバイト) | 水稲(イネ縞葉枯病) |
令和3年7月30日 | No.4(PDF:357キロバイト) | 水稲(斑点米カメムシ類) |
---|---|---|
令和3年7月9日 | No.3(PDF:318キロバイト) | 水稲(イネカメムシ) |
令和3年6月4日 | No.2(PDF:107キロバイト) | 水稲(イネ縞葉枯病) |
令和3年4月2日 | No.1(PDF:170キロバイト) | 麦類(赤かび病) |
令和3年11月24日 | 第2号(PDF:168キロバイト) | ナシ(サクセスキクイムシ) |
---|---|---|
令和3年6月29日 | 第1号(PDF:551キロバイト) | サツマイモ(サツマイモ基腐病) |
虫種 | 更新日 | 地域 | 調査期間 | |
---|---|---|---|---|
令和3年12月3日 最終更新 |
土浦市,龍ケ崎市 | 4月~11月 | ||
令和3年12月3日 最終更新 |
鉾田市,土浦市,龍ケ崎市 | 4月~11月 | ||
ナシヒメシンクイ(PDF:250キロバイト) |
令和3年11月9日 最終更新 |
かすみがうら市,土浦市,筑西市 | 4月~10月 | |
令和3年11月9日 最終更新 |
かすみがうら市 | 4月~10月 | ||
ヒメトビウンカ(PDF:144キロバイト) |
令和3年11月9日 最終更新 |
龍ケ崎市 | 4月~10月 | |
虫種ごとに更新ボタンを押して最新のグラフ情報を取得してください。 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください