ホーム > 茨城を知る > 刊行物・統計データ > いばらき統計情報ネットワーク > いばらき統計情報ネットワーク(統計課) > 分野別≪物価・景気・家計・経済≫ > 令和5年消費者物価地域差指数の概況
ここから本文です。
更新日:2024年7月25日
令和5年消費者物価地域差指数(全国平均=100)の「総合」を都道府県別にみると、茨城県は98.0で高い方から全国35位でした。
なお、指数が最も高いのは東京都(104.5)、最も低いのは鹿児島県(95.9)でした。
※消費者物価地域差指数とは
各地域の物価水準を全国の物価水準を100とした指数値で示したものであり、全国平均を基準(=100)とした指数を、地域別(地方10区分、都道府県、都道府県庁所在市及び政令指定都市)に作成したもの
「総合」の指数は98.0で全国35位となりました。関東地方(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)でみると、群馬県(指数96.4、全国45位)、栃木県(指数97.6、全国39位)に次いで低い順位となっています。
「家賃を除く総合」の指数は98.4で全国36位となりました。
総合 | 家賃を除く総合 | ||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 指数 | 順位 | 都道府県 | 指数 |
1 | 東京都 | 104.5 | 1 | 北海道 | 102.7 |
2 | 神奈川県 | 103.1 | 1 | 東京都 | 102.7 |
3 | 北海道 | 101.7 | 3 | 神奈川県 | 102.6 |
: | : | : | : | : | : |
35 | 茨城県 | 98.0 | 36 | 茨城県、長野県 | 98.4 |
: | : | : | : | : | : |
47 | 鹿児島県 | 95.9 | 47 | 鹿児島県 | 96.4 |
指数が最も高いものは「光熱・水道」(指数108.7、全国8位)、最も低いものは「教育」(指数92.2、全国28位)となっています。
全国順位が最も高いものは「光熱・水道」(指数108.7、全国8位)、最も低いものは「家具・家事用品」(指数94.2、全国46位)となっています。
光熱・水道 | 教育 | ||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 指数 | 順位 | 都道府県 | 指数 |
1 | 北海道 | 118.3 | 1 | 和歌山県 | 122.8 |
2 | 岩手県 | 112.5 | 2 | 大阪府 | 122.3 |
3 | 青森県 | 112.0 | 3 | 京都府 | 115.1 |
: |
: |
: | : | : | : |
8 | 茨城県 | 108.7 | 28 | 茨城県、熊本県 | 92.2 |
: | : | : | : | : | : |
47 | 大阪府 | 88.0 | 47 | 富山県 | 78.1 |
家具・家事用品 | |||||
順位 | 都道府県 | 指数 | |||
1 | 香川県 | 104.7 | |||
2 | 滋賀県 | 103.4 | |||
3 | 福井県 | 103.3 | |||
: | : | : | |||
46 | 茨城県 | 94.2 | |||
47 | 沖縄県 | 93.6 | |||
食料 | 住居 | ||||
順位 | 都道府県 | 指数 | 順位 | 都道府県 | 指数 |
1 | 沖縄県 | 106.4 | 1 | 東京都 | 127.2 |
2 | 東京都 | 102.8 | 2 | 千葉県 | 115.1 |
2 | 鳥取県 | 102.8 | 3 | 神奈川県 | 112.2 |
: | : | : | : | : | : |
39 | 茨城県 | 98.0 | 18 | 茨城県 | 94.0 |
: | : | : | : | : | : |
47 | 長野県 | 95.9 | 47 | 石川県 | 81.2 |
被服及び履物 | 保健医療 | ||||
順位 | 都道府県 | 指数 | 順位 | 都道府県 | 指数 |
1 | 石川県 | 113.1 | 1 | 高知県 | 102.1 |
2 | 北海道 | 104.7 | 2 | 北海道 | 101.6 |
2 | 高知県 | 104.7 | 2 | 福井県 | 101.6 |
: | : | : | : | : | : |
39 | 茨城県、宮崎県 | 96.5 | 33 | 福島県、茨城県 | 98.7 |
: | : | : | : | : | : |
47 | 鹿児島県 | 88.9 | 47 | 宮崎県 | 96.8 |
交通・通信 | 教養娯楽 | ||||
順位 | 都道府県 | 指数 | 順位 | 都道府県 | 指数 |
1 | 東京都 | 102.9 | 1 | 東京都 | 105.9 |
2 | 京都府 | 101.6 | 2 | 神奈川県 | 105.4 |
3 | 神奈川県 | 101.4 | 3 | 埼玉県 | 103.2 |
: | : | : | : | : | : |
43 | 茨城県、愛知県、福岡県 | 97.8 | 25 | 茨城県 | 96.7 |
: | : | : | : | : | : |
47 | 岡山県 | 97.6 | 47 | 宮崎県 | 91.5 |
諸雑費 | |||||
順位 | 都道府県 | 指数 | |||
1 | 神奈川県 | 105.6 | |||
2 | 滋賀県 | 103.7 | |||
3 | 京都府 | 102.7 | |||
: | : | : | |||
32 | 茨城県 | 97.8 | |||
: | : | : | |||
47 | 沖縄県 | 91.3 |
今回の結果を、各項目が物価全体にどれだけ影響しているかを示す「総合」に対する寄与度でみると、「光熱・水道」(寄与度0.70、指数108.7)のみが物価を押し上げており、他すべてが引き下げています。特に引き下げているのは「食料」(寄与度-0.62、指数98.0)となっています。
食料 | 住居 | 光熱・水道 | 家具・家事用品 | 被服及び履物 | 保健医療 | 交通・通信 | 教育 | 教養娯楽 | 諸雑費 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茨城県 | -0.62 | -0.41 | 0.70 | -0.27 | -0.14 | -0.07 | -0.41 | -0.29 | -0.37 | -0.15 |
東京都 | 0.89 | 1.98 | -0.23 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.44 | 0.45 | 0.66 | 0.06 |
鹿児島県 | -0.62 | -0.58 | -0.53 | -0.18 | -0.44 | 0.02 | -0.39 | -0.16 | -0.84 | -0.35 |
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください