ホーム > 茨城県の各部局の業務案内 > 土木部 > 本庁 > 河川課 > 砂防(土砂災害)_トップページ > 茨城県の土砂災害警戒区域等指定箇所(市町村一覧) > 土砂災害警戒区域等指定箇所【つくば市(土石流)】
ここから本文です。
更新日:2023年10月23日
土浦土木事務所 河川整備課 電話番号:029-822-4345
No. | 箇所番号 | 箇所名 | 所在地 |
自然現象の区分 |
土砂災害 警戒区域 |
土砂災害 特別警戒区域 |
2巡目調査 | 告示年月日 | 公示図書 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実施年度 | 見直有無 | |||||||||
1 | 220-1-001 | 湯ノ沢 | 国松 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成24年2月9日 | (PDF:1,276KB) | ||
2 | 220-1-002 | 寺沢 | 国松 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成24年2月9日 | (PDF:1,515KB) | ||
3 | 220-1-003 | 椎木平沢 | 国松 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成24年2月9日 | (PDF:3,910KB) | ||
4 | 220-1-004 | 地蔵沢 | 国松 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成24年2月9日 | (PDF:1,392KB) | ||
5 | 220-1-005 | 宮沢 | 沼田 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成24年2月9日 | (PDF:1,628KB) | ||
6 | 220-1-006 | 中ノ沢 | 筑波 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成24年2月9日 | (PDF:3,240KB) | ||
7 | 220-1-007 | 筑波男女川 | 筑波 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成24年2月9日 | (PDF:3,835KB) | ||
8 | 220-1-008 | 寺川 | 筑波 | 土石流 | 〇 | ー | 平成24年2月9日 | (PDF:3,799KB) | ||
9 | 220-1-009 | 又次沢 | 筑波 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成24年2月9日 | (PDF:4,221KB) | ||
10 | 220-1-010 | 逆川 | 臼井 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成24年2月9日 | (PDF:3,273KB) | ||
11 | 220-1-011 | 六所沢 | 神郡 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成24年2月9日 | (PDF:3,721KB) | ||
12 | 220-1-012 | 八幡沢 | 山口 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成24年2月9日 | (PDF:1,736KB) | ||
13 | 220-1-013 | 金塚沢 | 山口 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成24年2月9日 | (PDF:1,246KB) | ||
14 | 220-1-014 | 新寺沢 | 山口 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成24年2月9日 | (PDF:1,391KB) | ||
15 | 220-1-015 | 中沢 | 小和田 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成24年2月9日 | (PDF:1,360KB) |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください