ここから本文です。
公開日2017年6月2日 更新日2018年3月13日
環境放射線監視計画に基づき実施した本県沖合のトリチウム測定結果は、不検出でした。
海水のトリチウム測定結果 平成30年1月16日
採水海域 | 採水日 | 採水深 | 放射能濃度(ベクレル/L) | |
---|---|---|---|---|
1 | 日立市久慈沖(沖合約3キロメートル) | 1月12日 | 表層 | 不検出 |
2 | 東海村沖(沖合約4キロメートル) | 1月16日 | 表層 | 不検出 |
3 | 東海村沖(沖合約8キロメートル) | 1月12日 | 表層 | 不検出 |
4 | ひたちなか市阿字ヶ浦沖(沖合約4キロメートル) | 1月12日 | 表層 | 不検出 |
5 | ひたちなか市那珂湊沖(沖合約3キロメートル) | 1月12日 | 表層 | 不検出 |
6 | 大洗町大貫沖(沖合約2キロメートル) | 1月12日 | 表層 | 不検出 |
海水のトリチウム測定結果 平成29年11月1日
採水海域 | 採水日 | 採水深 | 放射能濃度(ベクレル/L) | |
---|---|---|---|---|
1 | 日立市久慈沖(沖合約3キロメートル) | 10月10日 | 表層 | 不検出 |
2 | 東海村沖(沖合約4キロメートル) | 11月1日 | 表層 | 不検出 |
3 | 東海村沖(沖合約8キロメートル) | 10月10日 | 表層 | 不検出 |
4 | ひたちなか市阿字ヶ浦沖(沖合約4キロメートル) | 10月10日 | 表層 | 不検出 |
5 | ひたちなか市那珂湊沖(沖合約3キロメートル) | 10月10日 | 表層 | 不検出 |
6 | 大洗町大貫沖(沖合約2キロメートル) | 10月10日 | 表層 | 不検出 |
海水のトリチウム測定結果 平成29年7月12日
採水海域 | 採水日 | 採水深 | 放射能濃度(ベクレル/L) | |
---|---|---|---|---|
1 | 日立市久慈沖(沖合約3キロメートル) | 7月11日 | 表層 | 不検出 |
2 | 東海村沖(沖合約4キロメートル) | 7月12日 | 表層 | 不検出 |
3 | 東海村沖(沖合約8キロメートル) | 7月11日 | 表層 | 不検出 |
4 | ひたちなか市阿字ヶ浦沖(沖合約4キロメートル) | 7月11日 | 表層 | 不検出 |
5 | ひたちなか市那珂湊沖(沖合約3キロメートル) | 7月11日 | 表層 | 不検出 |
6 | 大洗町大貫沖(沖合約2キロメートル) | 7月11日 | 表層 | 不検出 |
海水のトリチウム測定結果 平成29年4月14日
採水海域 | 採水日 | 採水深 | 放射能濃度(ベクレル/L) | |
---|---|---|---|---|
1 | 日立市久慈沖(沖合約3キロメートル) | 4月10日 | 表層 | 不検出 |
2 | 東海村沖(沖合約4キロメートル) | 4月14日 | 表層 | 不検出 |
3 | 東海村沖(沖合約8キロメートル) | 4月10日 | 表層 | 不検出 |
4 | ひたちなか市阿字ヶ浦沖(沖合約4キロメートル) | 4月10日 | 表層 | 不検出 |
5 | ひたちなか市那珂湊沖(沖合約3キロメートル) | 4月10日 | 表層 | 不検出 |
6 | 大洗町大貫沖(沖合約2キロメートル) | 4月10日 | 表層 | 不検出 |
検出下限値(20ベクレル/L)を下回る場合は,不検出と記載。
関連リンク