ここから本文です。
更新日:2022年2月25日
公開日2021年7月19日 更新日2022年2月25日
環境放射線監視計画に基づき実施した本県沖合のトリチウム測定結果は、不検出でした。
海水のトリチウム測定結果 令和4年1月31日
|
採水海域 |
採水日 |
採水深 |
放射能濃度(ベクレル/L) |
1 | 日立市久慈沖(沖合約3キロメートル) | 1月28日 | 表層 | 不検出 |
2 | 東海村沖(沖合約4キロメートル) | 1月31日 | 表層 | 不検出 |
3 | 東海村沖(沖合約8キロメートル) | 1月28日 | 表層 | 不検出 |
4 | ひたちなか市阿字ヶ浦沖(沖合約4キロメートル) | 1月28日 | 表層 | 不検出 |
5 | ひたちなか市那珂湊沖(沖合約3キロメートル) | 1月28日 | 表層 | 不検出 |
6 | 大洗町大貫沖(沖合約2キロメートル) | 1月28日 | 表層 | 不検出 |
海水のトリチウム測定結果 令和3年10月25日
|
採水海域 |
採水日 |
採水深 |
放射能濃度(ベクレル/L) |
1 | 日立市久慈沖(沖合約3キロメートル) | 10月19日 | 表層 | 不検出 |
2 | 東海村沖(沖合約4キロメートル) | 10月25日 | 表層 | 不検出 |
3 | 東海村沖(沖合約8キロメートル) | 10月19日 | 表層 | 不検出 |
4 | ひたちなか市阿字ヶ浦沖(沖合約4キロメートル) | 10月19日 | 表層 | 不検出 |
5 | ひたちなか市那珂湊沖(沖合約3キロメートル) | 10月19日 | 表層 | 不検出 |
6 | 大洗町大貫沖(沖合約2キロメートル) | 10月19日 | 表層 | 不検出 |
海水のトリチウム測定結果 令和3年7月20日
採水海域 | 採水日 | 採水深 | 放射能濃度(ベクレル/L) | |
---|---|---|---|---|
1 | 日立市久慈沖(沖合約3キロメートル) | 7月5日 | 表層 | 不検出 |
2 | 東海村沖(沖合約4キロメートル) | 7月20日 | 表層 | 不検出 |
3 | 東海村沖(沖合約8キロメートル) | 7月5日 | 表層 | 不検出 |
4 | ひたちなか市阿字ヶ浦沖(沖合約4キロメートル) | 7月5日 | 表層 | 不検出 |
5 | ひたちなか市那珂湊沖(沖合約3キロメートル) | 7月5日 | 表層 | 不検出 |
6 | 大洗町大貫沖(沖合約2キロメートル) | 7月5日 | 表層 | 不検出 |
海水のトリチウム測定結果 令和3年5月24日
採水海域 | 採水日 | 採水深 | 放射能濃度(ベクレル/L) | |
---|---|---|---|---|
1 | 日立市久慈沖(沖合約3キロメートル) | 4月8日 | 表層 | 不検出 |
2 | 東海村沖(沖合約4キロメートル) | 5月24日 | 表層 | 不検出 |
3 | 東海村沖(沖合約8キロメートル | 4月8日 | 表層 | 不検出 |
4 | ひたちなか市阿字ヶ浦沖(沖合約4キロメートル) | 4月8日 | 表層 | 不検出 |
5 | ひたちなか市那珂湊沖(沖合約3キロメートル) | 4月8日 | 表層 | 不検出 |
6 | 大洗町大貫沖(沖合約2キロメートル) | 4月8日 | 表層 | 不検出 |
※検出下限値(20ベクレル/L)を下回る場合は、不検出と記載。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください